用户龙头水(二次供水)水质情况(2023年1月)
文章发布日期: 2023-02-10
来源:广州市水务局
分享到:
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2023年1月) | ||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | ||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05~4 mg/L | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | |||
天河区 | 1 | 东圃一横路天河广场 | 二次供水 | 0.6 | 0.07 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0254 | 未检出 | 未检出 |
2 | 瘦狗岭路555号水务局办公大楼 | 二次供水 | 0.2 | 0.07 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 科华街351号广东省科学技术职业学院广州分院 | 二次供水 | 0.3 | 0.08 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0196 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 长兴路251号乐意居7号 | 二次供水 | 0.2 | 0.08 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0178 | 未检出 | 未检出 | |
海珠区 | 1 | 江湾路怡安花园 | 二次供水 | 0.2 | 0.07 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 |
2 | 江南大道中益丰花园 | 二次供水 | 0.2 | 0.11 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 3 | 未检出 | |
3 | 昌岗东路286-296号 | 二次供水 | 0.2 | 0.09 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0090 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 江南大道中穗花新村 | 二次供水 | 0.5 | 0.34 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 | |
荔湾区 | 1 | 芳村大道中逸彩新世界 | 二次供水 | 0.3 | 0.15 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 |
2 | 光复中路旭日大厦 | 二次供水 | 0.2 | 0.09 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 康王中路世纪广场 | 二次供水 | 0.3 | 0.12 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0048 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 康王路新光城市花园 | 二次供水 | 0.2 | 0.05 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 | |
白云区 | 1 | 德康路棠景街丽康居 | 二次供水 | 0.3 | 0.05 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 |
2 | 棠安路新街新市花园 | 二次供水 | 0.3 | 0.08 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 机场路航云北路机场生活小区 | 二次供水 | 0.3 | 0.18 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 2 | 未检出 | |
4 | 岗贝路贝丽花园 | 二次供水 | 0.3 | 0.10 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 | |
越秀区 | 1 | 米市路58号大院 | 二次供水 | 0.2 | 0.09 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 2 | 未检出 |
2 | 大新路280-314号大新大厦 | 二次供水 | 0.2 | 0.14 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 2 | 未检出 | |
3 | 德政北路393-401号住宅楼 | 二次供水 | 0.3 | 0.19 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 广东就业服务大厦住宅区(惠福东路558号) | 二次供水 | 0.2 | 0.09 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 | |
黄埔区 | 1 | 开发大道457号墩美小区 | 二次供水 | 0.5 | 0.16 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0312 | 未检出 | 未检出 |
2 | 锦绣路水韵翔庭 | 二次供水 | 0.3 | 0.39 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0134 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 禾丰路禾丰新村 | 二次供水 | 0.6 | 0.19 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0077 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 万科幸福誉 | 二次供水 | 0.7 | 1.04 | 7.0 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 | |
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
相关附件