用户龙头水(二次供水)水质情况(2023年3月)
文章发布日期: 2023-04-11
来源:广州市水务局
分享到:
广州市二次供水管网水9项检测情况表(2023年3月) | ||||||||||||
检测数据由广州市水质监测中心提供 | ||||||||||||
区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出 | ||||
限值 | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05~4 mg/L | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出 | |||
天河区 | 1 | 元岗路337号南兴花园 | 二次供水 | 0.5 | 0.33 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 |
2 | 兴民路100号中海花城湾 | 二次供水 | 0.6 | 0.09 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0123 | 5 | 未检出 | |
3 | 嘉裕阳光大厦 | 二次供水 | 0.5 | 0.21 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 体育西路55号广东省工商行政管理局 | 二次供水 | 0.3 | 0.07 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 | |
海珠区 | 1 | 赤岗石榴岗信步闲庭 | 二次供水 | 0.2 | 0.48 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 2 | 未检出 |
2 | 赤岗东路231号元邦明月园 | 二次供水 | 0.3 | 0.45 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 6 | 未检出 | |
3 | 工业大道南821号金碧花园 | 二次供水 | 0.5 | 0.58 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 2 | 未检出 | |
4 | 晓港湾文华街 | 二次供水 | 0.3 | 0.08 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 2 | 未检出 | |
荔湾区 | 1 | 坑口金道花园 | 二次供水 | 0.3 | 0.06 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 |
2 | 白鹤洞广船社区 | 二次供水 | 0.5 | 0.13 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 珠岛花园 | 二次供水 | 0.3 | 0.28 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 芳村大道中逸彩新世界 | 二次供水 | 0.2 | 0.10 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 | |
白云区 | 1 | 金满家园 | 二次供水 | 0.5 | 0.13 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0178 | 未检出 | 未检出 |
2 | 城西花园 | 二次供水 | 0.3 | 0.11 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 金沙洲中海金沙湾 | 二次供水 | 0.4 | 0.06 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 富力桃园小区 | 二次供水 | 0.2 | 0.53 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 | |
越秀区 | 1 | 单体楼(人民北路835号) | 二次供水 | 0.5 | 0.08 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 35 | 未检出 |
2 | 东风西路嘉和苑 | 二次供水 | 0.3 | 0.14 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 4 | 未检出 | |
3 | 米市路58号大院 | 二次供水 | 0.3 | 0.08 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 2 | 未检出 | |
4 | 大新路280-314号大新大厦 | 二次供水 | 0.2 | 0.13 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 | |
黄埔区 | 1 | 丰乐路大沙北路5号泰景花园 | 二次供水 | 0.4 | 0.34 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0076 | 2 | 未检出 |
2 | 省电力一局(黄埔东路2803号大院) | 二次供水 | 0.4 | 0.48 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 | |
3 | 黄埔东路鸿森大厦 | 二次供水 | 0.4 | 0.08 | 7.2 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0271 | 未检出 | 未检出 | |
4 | 黄埔荔香花园 | 二次供水 | 0.4 | 0.20 | 7.4 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0837 | 1 | 未检出 | |
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈 碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 |
相关附件