东溪供水公司


文章发布日期: 2017-11-24    来源:广州市水务局

  

广州市供水企业出厂水106项检测情况表(2017年下半年)
检测数据由广州市水质监测中心提供
序号 指标 单位 限值 广州市花都区自来水公司广州市东溪供水有限公司
1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出
2 耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出
3 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出
4 菌落总数 CFU/mL 100 未检出
5 mg/L 0.01 <0.00004
6 mg/L 0.005 <0.00006
7 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004
8 mg/L 0.01 <0.00007
9 mg/L 0.001 <0.00004
10 mg/L 0.01 <0.00012
11 氰化物 mg/L 0.05 <0.001
12 氟化物 mg/L 1.0 0.13
13 硝酸盐(以N计) mg/L 10 1.50
14 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.01485
15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.00021
16 溴酸盐(使用臭氧时) mg/L 0.01
17 甲醛(使用臭氧时) mg/L 0.9
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) mg/L 0.7
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) mg/L 0.7
20 色度(铂钴色度单位) 15 <5
21 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1 0.14
22 臭和味 无量纲 无异臭、异味 无异臭、异味
23 肉眼可见物 无量纲
24 pH 无量纲 6.5-8.5 7.33
25 mg/L 0.2 0.00236
26 mg/L 0.3 0.01996
27 mg/L 0.1 <0.00008
28 mg/L 1.0 0.00108
29 mg/L 1.0 0.00116
30 氯化物 mg/L 250 11.1
31 硫酸盐 mg/L 250 7.39
32 溶解性总固体 mg/L 1000 74.0
33 总硬度(CaCO3计) mg/L 450 39.2
34 耗氧量(CODMn法,以O2计) mg/L 3 0.84
35 挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 <0.002
36 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.01
37 α放射性 Bq/L 0.5 <0.016
38 β放射性 Bq/L 1 0.097
39 氯气及游离氯制剂(游离氯) mg/L 0.3<4 0.99
40 一氯胺(总氯) mg/L 0.5<3 1.07
41 臭氧(O3 mg/L 0.3
42 二氧化氯(ClO2 mg/L 0.1<0.8
43 贾第鞭毛虫 个/10L <1 <1
44 隐孢子虫 个/10L <1 <1
45 mg/L 0.005 <0.00007
46 mg/L 0.7 0.01611
47 mg/L 0.002 <0.00005
48 mg/L 0.5 0.00070
49 mg/L 0.07 0.00111
50 mg/L 0.02 0.00041
51 mg/L 0.05 <0.00006
52 mg/L 0.0001 <0.00005
53 氯化氰(以CN-计) mg/L 0.07 <0.01
54 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.00201
55 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.00077
56 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.016
57 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.03 <0.00006
58 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00003
59 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) mg/L 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.280
60 1,1,1-三氯乙烷 mg/L 2 <0.00008
61 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.054
62 三氯乙醛 mg/L 0.01 <0.00010
63 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00004
64 三溴甲烷 mg/L 0.1 <0.00012
65 七氯 mg/L 0.0004 <0.00015
66 马拉硫磷 mg/L 0.25 <0.0001
67 五氯酚 mg/L 0.009 <0.00003
68 六六六(总量) mg/L 0.005 <0.00031
69 六氯苯 mg/L 0.001 <0.00013
70 乐果 mg/L 0.08 <0.0001
71 对硫磷 mg/L 0.003 <0.0001
72 灭草松 mg/L 0.3 <0.0002
73 甲基对硫磷 mg/L 0.02 <0.0001
74 百菌清 mg/L 0.01 <0.00012
75 呋喃丹 mg/L 0.007 <0.0001
76 林丹 mg/L 0.002 <0.00015
77 毒死蜱 mg/L 0.03 <0.000044
78 草甘膦 mg/L 0.7 <0.025
79 敌敌畏 mg/L 0.001 <0.00015
80 莠去津 mg/L 0.002 <0.00016
81 溴氰菊酯 mg/L 0.02 <0.002
82 2,4-滴 mg/L 0.03 <0.00005
83 滴滴涕 mg/L 0.001 <0.00011
84 乙苯 mg/L 0.3 <0.00006
85 二甲苯(总量) mg/L 0.5 <0.00005
86 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.03 <0.00002
87 1,2-二氯乙烯 mg/L 0.05 <0.00012
88 1,2-二氯苯 mg/L 1 <0.00003
89 1,4-二氯苯 mg/L 0.3 <0.00003
90 三氯乙烯 mg/L 0.07 <0.00019
91 三氯苯(总量) mg/L 0.02 <0.00004
92 六氯丁二烯 mg/L 0.0006 <0.00011
93 丙烯酰胺 mg/L 0.0005 <0.00005
94 四氯乙烯 mg/L 0.04 <0.00014
95 甲苯 mg/L 0.7 <0.00011
96 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L 0.008 <0.002
97 环氧氯丙烷 mg/L 0.0004 <0.00230
98 mg/L 0.01 <0.00004
99 苯乙烯 mg/L 0.02 <0.00004
100 苯并(α)芘 mg/L 0.00001 <0.000001
101 氯乙烯 mg/L 0.005 <0.00017
102 氯苯 mg/L 0.3 <0.00004
103 微囊藻毒素-LR mg/L 0.001 <0.0001
104 氨氮(以N计) mg/L 0.5 0.02
105 硫化物 mg/L 0.02 <0.005
106 mg/L 200 5.09
:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。
2.由于水厂采用液氯作为消毒剂,因此消毒剂项目未检测二氧化氯、臭氧、溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐项目。 
3.
按照国家标准检测频率要求,每月公布常规42项指标。数据每月中旬更新。
4.供水范围:花都区新华镇、花山、芙蓉、狮岭镇部分地区。
         
相关附件